1 - Skitest - Infos und Testübersicht
2 - Skitest - Allroundcarver + Sportcarver
3 - Skitest - Slalomcarver + Racecarver
4 - Skitest - Allmountainski + Tourenski
5 - Skitest - Freerider + TwinTips
6 - Skitest - Ladycarver / Damenski
(weitere Skitypen siehe auch FAQ: Ski-Typen)
Beschreibung: Ladycarver sind Ski, die den Bedürfnissen der Frauen entgegenkommen ... sie sind schön!
Abgesehen von der Optik sind sie auch etwas leichter und die Bindungsposition ist etwas weiter vorne, damit der Ski etwas einfacher dreht.
Waren "Ladycarver" anfangs nur "einfache Allroundcarver", so gibt es sie mittlerweile in fast allen hier genannten Typen - bis in den hoch sportlichen Bereich.
Für viele Frauen, die in der Regel kleiner und leichter als Männer sind, sind auch Jugendski sehr gut geeignet!
Geschwindigkeit: Jedes Tempo, je nach Skityp (siehe oben).
Länge: Je nach Skityp, siehe auch Skilängen-Tabelle.
Radius: Je nach Skityp
Damen - Allroundcarver 2016 |
Radius
/ Länge (in m / cm) |
Sidecut (in mm) |
SkiMAGAZIN |
WorldSkitest |
Atomic Cloud Nine | 11,0 / 156 | 122-74-103 | 6. | |
Blizzard Viva S5 | 12,0 / 160 | 119-72-102 | x | |
Dynastar Active 9 Express | 12,0 / 158 | 126-74-104 | VIP | 5. |
Elan Delight QT | 14,2 / 166 | 126-76-103 | VIP | |
Elan Inspire | 13,3 / 158 | 127-78-107 | 8. | |
Fischer Trinity | 13,0 / 160 | 118-68-100 | 1. | |
Head Pure Joy | 11,6 / 163 | 128-73-108 | x | |
K2 Luvit 76 | 14,0 / 163 | 120-76-105 | VIP | 3. |
Nordica Drive 78 CA Evo | 13,5 / 160 | 130-78-108 | 8. | |
Rossignol Unique 2 W Xelium | 14,0 / 163 | 120-70-100 | x | |
Rossignol Unique 4 W Xelium | 14,0 / 156 | 122-72-102 | 2. | |
Salomon Cira | 13,0 / 161 | 125-78-106 | x | |
Salomon W-Pro | 11,0 / 154 | 124-72-106 | 4. | |
Völkl Essenza Viola | 14,8 / 155 | 123-74-95 | 6. | |
x = getestet, aber ohne besondere Auszeichnung
*** Manche Sportcarver wurden auch in der Gruppe der Allroundcarver (siehe oben) getestet ***
Damen - Sportcarver 2016 |
Radius
/ Länge (in m / cm) |
Sidecut (in mm) |
SkiMAGAZIN |
WorldSkitest |
Atomic Cloud Eleven | 14,0 / 169 | 122-71-105 | x | 5. |
Blizzard Viva S5 | 12,0 / 160 | 119-72-102 | 9. | |
Dynastar Elite 11 Fluid | 14,0 / 165 | 121-72-105 | 6. | |
Dynastar Glory 79 | 14,0 / 159 | 122-79-103 | x | |
Elan Insomnia Fusion | 14,5 / 164 | 121-73-104 | x | 4. |
Fischer Ivory | 13,0 / 160 | 118-68-100 | 1. | |
Fischer Trinity | 14,0 / 165 | 118-68-100 | x | |
K2 Luv Machine 74 TI | 12,1 / 160 | 121-74-107 | VIP | 8. |
Rossignol Unique 10 | 15,0 / 163 | 120-72-101 | 6. | |
Salomon W-Max | 13,0 / 160 | 120-73-105 | x | 2. |
Stöckli Otwo Motion | 14,2 / 165 | 118-69-98 | VIP | |
Völkl Essenza Allura | 17,0 / 165 | 125-75-96 | 3. | |
Völkl Racetiger SC Efficiency | 14,0 / 165 | 122-72-105 | VIP | |
x = getestet, aber ohne besondere Auszeichnung
Damen - Allmountainski 2016 |
Radius
/ Länge (in m / cm) |
Sidecut (in mm) |
SkiMAGAZIN |
planetSNOW |
Armada ARW | 18,5 / 166 | 117-84-107 | x | x |
Atomic Vantage 85W | 17,0 / 173 | 126-85-100 | VIP | x |
Blizzard Viva X7 Ti | 13,0 / 167 | 121-77-103 | TIPP | |
Dynastar Glory 84 | 13,0 / 166 | 127-87-103 | x | |
Elan Twilight 84 | 15,3 / 168 | 128-84-110 | x | x |
Fischer Breeze | 18,0 / 165 | 119-75-102 | x | |
Head Total Joy | 14,5 / 168 | 134-85-114 | x | |
K2 Luv Struck | 14,0 / 163 | 121-80-109 | VIP | |
Kästle FX 85 | 17,0 / 173 | 119-85-108 | x | |
Nordica Belle to Belle | 17,5 / 169 | 114-78-98 | x | x |
Rossignol Temptation 84 | 14,0 / 170 | 133-84-120 | TIPP | |
Salomon Astra | 13,0 / 161 | 125-78-106 | x | |
Salomon Gemma | 15,2 / 163 | 128-85-110 | TIPP | |
Scott Black Majic | 12,0 / 167 | 120-76-110 | TIPP | |
Stöckli Stormrider Motion | 15,2 / 167 | 128-85-110 | x | |
Völkl Kenja | 18,0 / 170 | 127-90-110 | x | |
Völkl Yumi | 18,9 / 168 | 125-83-103 | TIPP | |
x = getestet, aber ohne besondere Auszeichnung
JUGEND GS 2016 |
Radius
/ Länge (in m / cm) |
Sidecut (in mm) |
WorldSkitest |
Atomic Redster FIS Doubledeck 3.0 GS jr. | 20,0 / 173 | 105-65-87 | Wegen schlechter Wetter- / Schneebedigungen kein Test möglich |
Blizzard FIS GS Jr. | 17,0 / 163 | 103-65-88 | |
Elan GSX Team | 19,8 / 166 | 104-65-85 | |
Fischer RC4 Worldcup GS jr. | k. A. / 170 | k. A. | |
Nordica Dobermann GS Race Plate | 17,0 / 170 | 105-65-90 | |
Rossignol Hero GS | 19,0 / 170 | 109-66-90 | |
Salomon X-Race LAB GS | 20,0 / 173 | 105-65-87 | |
Stöckli Laser GS FIS | 21,0 / 168 | k. A. |
x = getestet, aber ohne besondere Auszeichnung
1 - Skitest - Infos und Testübersicht
2 - Skitest - Allroundcarver + Sportcarver
3 - Skitest - Slalomcarver + Racecarver
4 - Skitest - Allmountainski + Tourenski
5 - Skitest - Freerider + TwinTips
6 - Skitest - Ladycarver / Damenski
Zum Thema passende Diskussionen im Forum
Forum: KAUFBERATUNG - Ski DAMEN |
Beiträge: 37 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski DAMEN |
Beiträge: 7 |
Weitere Infos auf CARVING-SKI.de: | |
- | Weitere Skitests |
- | Tipps zum Skikauf |
- | Ski-Forum (Allgemein + nach Marken) |
FORUM ... aktuelle Themen » |
aus: BINDUNGEN |
aus: Ski-SCHUHE |