1 - Skitest - Infos und Testübersicht
2 - Skitest - Allroundcarver + Sportcarver
3 - Skitest - Slalomcarver + Racecarver
4 - Skitest - Allmountainski + Tourenski
5 - Skitest - Freerider + TwinTips
6 - Skitest - Ladycarver / Damenski
(weitere Skitypen siehe auch FAQ: Ski-Typen)
Beschreibung: Freeride-Ski sind spezielle breite bis sehr breite Ski (Mittelbreite von 90 bis 110 mm) für den Einsatz im Tiefschnee. Aufgrund ihrer Breite sinkt man im Tiefschnee kaum ein. Je weicher, pulveriger der Schnee, desto breiter sollte der Ski sein. Freerider sind auch besonders im Schaufelbereit recht weich - und teilweise verstärkt nach oben gebogen (Rocker) - , um über der Schneeoberfläche zu bleiben und nicht darin einzutauchen.
Geschwindigkeit: mittel bis eher hoch
Länge: Sie werden relativ lang gefahren (siehe auch Skilängen-Tabelle). Die Mittelbreite liegt meist über 90 mm.
Radius: Eher groß = größer 15 m
Freerider 2016 |
Radius
/ Länge (in m / cm) |
Sidecut (in mm) |
planetSNOW |
Armada Invictus 95 Ti | 20,5 / 185 | 133-95-123 | x |
Armada JJ 2.0 | 17,0 / 185 | 138-117-127 | x |
Atomic Vantage 100 CTI | 19,0 / 188 | 140-100-127 | TIPP |
Atomic Automatic 117I | 19,0 / 186 | 142-117-131 | x |
Black Diamond Boundary 107 | 20,0 / 184 | 138-107-123 | x |
Blizzard Bonafire | 21,0 / 180 | 133-98-118 | TIPP |
Blizzard Peacemaker | 21,0 / 186 | 134-104-124 | x |
Dynastar Cham 2.0 97 | 17,0 / 178 | 133-97-113 | x |
Dynastar Cham 2.0 117 | 22,0 / 190 | 147-117-127 | x |
Elan Spektrum 95 Carbon | 17,5 / 180 | 136-95-111 | x |
Elan Spektrum 115 Alu | 20,4 / 185 | 145-115-130 | x |
Fischer Ranger 98 Ti | 18,0 / 180 | 132-98-122 | x |
Fischer Ranger 108 Ti | 19,0 / 182 | 140-108-130 | x |
Head Monster 98 | 21,3 / 177 | 135-98-120 | x |
Head Cyclic 115 | 21,7 / 191 | 149-115-132 | x |
K2 Pinnacle 95 | 17,0 / 184 | 132-95-115 | TIPP |
K2 Pinnacle 105 | 19,0 / 184 | 137-105-121 | TIPP |
Kästle FX95 HP | 20,0 / 181 | 126-95-115 | x |
Kästle BMX105 HP | 23,0 / 189 | 134-105-123 | TIPP |
Line Sick Day 95 | 18,0 / 179 | 130-95-115 | TIPP |
Line Supernatural 108 | 22,0 / 186 | 137-108-126 | TIPP |
Movement Icon | 14,0 / 175 | 136-95-123 | x |
Nordica NRGY 90 | 19,5 / 177 | 126-90-110 | x |
Nordica Enforcer | 18,5 / 185 | 136-100-121 | x |
Rossignol Sin 7 | 18,0 / 188 | 128-98-118 | x |
Rossignol Squad 7 | 30,0 / 190 | 145-120-126 | x |
Salomon Q 98 | 19,6 / 188 | 137-98-123 | x |
Salomon MTN Lab | 24,0 / 184 | 141-115-129 | x |
Scott Sagebrush | 21,0 / 178 | 139-100-129 | x |
Scott Punisher 110 | 30,0 / 183 | 142-108-130 | TIPP |
Stöckli Stormrider 95 | 19,2 / 183 | 131-95-120 | TIPP |
Stöckli Stormrider 107 | 19,2 / 183 | 136-107-127 | x |
Völkl Kendo | 20,8 / 177 | 127-90-110 | TIPP |
Völkl 100Eight | 22,0 / 181 | 141-108-124 | TIPP |
Siehe auch Touren-Freerider Test im Bereich Tourenski
x = getestet, aber ohne besondere Auszeichnung
(weitere Skitypen siehe auch FAQ: Ski-Typen)
Beschreibung: TwinTips sind Ski, die vorne und hinten aufgebogen sind, damit man mit ihnen gleichermaßen vorwärts und rückwärts fahren kann. TwinTips werden meist in Funparks mit Halfpipes, Schanzen und Rails für Tricks und Sprünge benutzt.
Geschwindigkeit: mittel
Länge: Sie werden fast körperlang gefahren (siehe auch Skilängen-Tabelle). Die Mittelbreite liegt meist zwischen 80 und 90 mm.
Radius: Eher groß = größer 15 m
JUGEND - TwinTips 2016 |
Radius
/ Länge (in m / cm) |
Sidecut (in mm) |
WorldSkitest |
Dynastar Serial | 20,0 / 168 | 110-80-103 | 8. |
Elan SlingShot | 14,0 / 161 | 116-84-111 | 6. |
Fischer Nightstick | 21,0 / 172 | 114-84-117 | 1. |
K2 Sight | 17,0 / 169 | 118-85-109 | 7. |
Rossignol Storm | 20,0 / 170 | 122-92-115 | 4. |
Salomon NFX NR | 15,9 / 170 | 122-86-115 | 3. |
Stöckli Rotor Chill | 17,8 / 171 | 120-83-109 | 5. |
Völkl Wall | 18,2 / 169 | 115-87-115 | 2. |
x = getestet, aber ohne besondere Auszeichnung
1 - Skitest - Infos und Testübersicht
2 - Skitest - Allroundcarver + Sportcarver
3 - Skitest - Slalomcarver + Racecarver
4 - Skitest - Allmountainski + Tourenski
5 - Skitest - Freerider + TwinTips
6 - Skitest - Ladycarver / Damenski
Zum Thema passende Diskussionen im Forum
Weitere Infos auf CARVING-SKI.de: | |
- | Weitere Skitests |
- | Tipps zum Skikauf |
- | Ski-Forum (Allgemein + nach Marken) |
FORUM ... aktuelle Themen » |
aus: ATOMIC |
aus: HEAD |
aus: SKIFAHREN allgemein |