Inhaltsübersicht: | |
Trends und Hinweise | Übersicht der erfassten Skitests |
Ergebnisse * Herren - Piste | Slalomcarver, Allroundcarver, Allmountainski normal + extrabreit, Crosscarver, Racecarver |
Ergebnisse * Herren - Gelände | Allmountaiski extrabreit, Freerider extrabreit, Freerider, Tourenski, TwinTips |
Ergebnisse * Lady + Jugendski |
Slalomcarver, Allroundcarver, Allmountainsski, Jugendski |
Allmountainski extrabreit |
||||||
Kategorie Modell |
Radius
/ Länge (in m / cm) |
Breite Skimitte (in mm) |
SkiMAGAZIN |
planetSNOW |
world-skitest mehr dazu |
ALPIN Skitest |
Allmountainski - extrabreit |
breite Allmountainski mit über 80 mm Mittelbreite | |||||
Atomic - Crimson Ti PT | 18,0 / 176 | 86 | VIP | |||
K2 - Apache Explorer | 17,0 / 177 | 84 | VIP | |||
Stöckli - Stormrider VXL * | 17,6 / 169 | 86 | VIP | |||
Freerider + Tourenski |
||||||
Kategorie Modell |
Radius
/ Länge (in m / cm) |
Breite Skimitte (in mm) |
SkiMAGAZIN |
planetSNOW |
world-skitest mehr dazu |
ALPIN Skitest |
Freerider extrabreit |
Reine "fette" Powderski | |||||
Atomic - Snoop Daddy | 22,0 / 184 | 94 | VIP | |||
Fischer - Watea 94 | 22,0 / 186 | 94 | VIP | |||
Fischer - Watea 101 | 25,0 / 192 | 101 | TIPP | |||
Head - Mojo 94 | 19,5 / 180 | 94 | VIP | |||
K2 - Apache Coomba | 22,0 / 174 | 102 | TIPP | |||
Nordica - Enforcer | 19,0 / 177 | 98 | VIP | |||
Nordica - Supercharger Blower | 26,0 / 185 | 110 | TIPP | |||
Scott - Pure | 20,5 / 188 | 101 | TIPP | |||
Völkl - Katana | 25,2 / 183 | 111 | TIPP | |||
Freerider (teils auch touren-tauglich) |
Freerider - breiter als reine Tourenski/schmaler als reine Freerider |
|||||
Blizzard - Titan Cronus | 19,0 / 180 | 88 | AlpinTipp | |||
Dynastar - Mythic Rider | 21,0 / 178 | 88 | TIPP | |||
Fischer - Watea 84 | 18,0 / 176 | 84 | TIPP | |||
Head - Monster i.M 88 | 19,0 / 175 | 88 | TIPP | |||
Kneissl - FreeStar | 19,0 / 185 | 82 | AlpinTipp | |||
Nordica - Enforcer | 21,0 / 185 | 98 | TIPP | |||
Scott - Crusade | 15,0 / 179 | 92 | TIPP | |||
Stöckli - Stormrider VXL* | 25,0 / 189 | 88 | TIPP | |||
Völkl - Grizzly | 18,7 / 177 | 89 | TIPP | |||
Völkl - Mantra | 22,5 / 184 | 96 | TIPP | AlpinTipp | ||
Tourenski (teils breite Allmountain) |
Aufstiegsorientierte Tourenski = schmaler und leichter als reine Freerider |
|||||
planetSNOW Sonderbeilage von "Outdoor" |
||||||
Atomic - Peak | 18,0 / 175 | 76 | VIP | TIPP | ||
Atomic - Free Dream | 19,5 / 171 | 82 | VIP | AlpinTipp | ||
Dynafit - Se7en Summits | 22,5 / 170 | 78 | VIP | TIPP | AlpinTipp | |
Dynastar - Legend | 18,0 / 178 | 79 | VIP | |||
Fischer - X-Calibur | 21,0 / 175 | 76 | VIP | |||
Fischer - X-Pedition | 19,0 / 170 | 73 | TIPP | |||
Hagan - Dragon | 74 | TIPP | ||||
Head - Monster i.M 78 | 14,6 / 171 | 78 | ||||
Head - Monster i.M 82 | 14,6 / 172 | 82 | VIP | |||
K2 - Shuksan | 78 | TIPP | ||||
Mountain Wave - Push | 20,7 / 176 | 85 | VIP | |||
Movement - Random | 76 | TIPP | ||||
Scott - Aztec LTD | 78 | AlpinTipp | ||||
Stöckli - Stormrider Pit Pro II | 23,1 / 174 | 77 | AlpinTipp | |||
TwinTip |
||||||
Kategorie Modell |
Radius
/ Länge (in m / cm) |
Breite Skimitte (in mm) |
SkiMAGAZIN |
planetSNOW |
world-skitest mehr dazu |
ALPIN Skitest |
TwinTip |
||||||
Atomic - Twins | 20,0 / 173 | 81 | 7. | |||
Blizzard - The Reason IQ | 20,0 / 178 | 85 | 8. | |||
Dynamic - Slayer Graph | 19,5 / 175 | 80 | 9. | |||
Dynastar - Trouble | 21,0 / 175 | 78 | 5. | |||
Dynastar - Trouble Maker | 20,0 / 175 | 81 | VIP | |||
Elan - Partisan | 16,0 / 175 | 78 | 4. | |||
Fischer - Addict Pro | 22,0 / 172 | 84 | 1. | |||
Head - J.O. PRO | 17,9 / 169 | 77 | VIP | |||
K2 - Extreme | 20,0 / 169 | 85 | VIP | |||
Line Skis - Chronic | 18,5 / 176 | 85 | VIP | |||
Nordica - Supercharger Ignition | 17,0 / 170 | 84 | 6. | |||
Rossignol - S4 Park | 21,0 / 174 | 84 | VIP | |||
Salomon - Suspect | 17,3 / 171 | 86 | 3. | |||
Völkl - Wall | 20,0 / 177 | 87 | 2. | |||
* = dieser Ski wurde in mehreren Kategorien getestet und aufgeführt | ||||||
^ nach oben zur Inhaltsübersicht | ||||||
Zum Thema passende Diskussionen im Forum
Forum: SKI - allgemein ... |
Beiträge: 7 |
|
Forum: SKI - allgemein ... |
Beiträge: 4 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 6 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 2 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 11 |
Weitere Infos auf CARVING-SKI.de: | |
- | Weitere Skitests |
- | Tipps zum Skikauf |
- | Ski-Forum (Allgemein + nach Marken) |
FORUM ... aktuelle Themen » |
aus: ANGEBOTE |
aus: SKIFAHREN allgemein |
aus: ATOMIC |
aus: FISCHER |