1 - Skitest - Infos und Testübersicht
2 - Skitest - Allroundcarver + Sportcarver
3 - Skitest - Slalomcarver + Racecarver
5 - Skitest - Ladycarver / Damenski
(weitere Skitypen siehe auch FAQ: Ski-Typen)
Beschreibung: Ladycarver sind Ski, die den Bedürfnissen der Frauen entgegenkommen ... sie sind schön!
Abgesehen von der Optik sind sie auch etwas leichter und die Bindungsposition ist etwas weiter vorne, damit der Ski etwas einfacher dreht.
Waren "Ladycarver" anfangs nur "einfache Allroundcarver", so gibt es sie mittlerweile in fast allen hier genannten Typen - bis in den hoch sportlichen Bereich.
Für viele Frauen, die in der Regel kleiner und leichter als Männer sind, sind auch Jugendski sehr gut geeignet!
Geschwindigkeit: Jedes Tempo, je nach Skityp (siehe oben).
Länge: Je nach Skityp, siehe auch Skilängen-Tabelle.
Radius: Je nach Skityp
Damen - Allroundcarver 2020/2021 |
Radius
/ Länge (in m / cm) |
Sidecut (in mm) |
SkiMAGAZIN |
DSV |
Atomic Cloud 9 | 14,7/ 157 | 113-73-99 | * | x |
Blizzard Alright 7.2 | 12,0 / 160 | 119-72-102 | * | x |
Dynastar Intense 10 | 13,0 / 160 | 120-73-104 | * | x |
Elan Insomnia 10 | 13,9 / 158 | 127-76-104 | * | x |
Fischer RC One Lite 68 WS | 13,0 / 160 | 118-68-100 | * | aktiv |
Head Real Joy | 10,9 / 163 | 130-73-107 | * | aktiv |
K2 Anthem 76 | 14,0 / 156 | 122-76-103 | x | |
K2 Anthem 78 | 14,0 / 160 | 125-78-107 | * | |
Nordica Sentra S4 | 14,0 / 162 | 124-76-104 | * | aktiv |
Rossignol Nova 6 | 12,0 / 156 | 126-74-110 | * | aktiv |
Salomon S/Max W 8 | 14,0 / 160 | 119-76-102 | * | x |
Völkl Flair 76 Elite | 14,2 / 161 | 124-76-105 | * | x |
x = getestet, aber ohne besondere Auszeichnung
|
*** Manche Sportcarver wurden auch in der Gruppe der Allroundcarver (siehe oben) getestet ***
Damen - Sportcarver 2020/2021 |
Radius
/ Länge (in m / cm) |
Sidecut (in mm) |
SkiMAGAZIN |
DSV |
Atomic Cloud 12 | 14,4 / 161 | 111-70-100 | * | aktiv |
Blizzard Alright 7.2 Ti | 13,0 / 162 | 119-72-101 | * | |
Blizzard Black Pearl 88 | 14,0 / 165 | 128-88-110 | x | |
Dynastar Speed Elite | 11,0 / 158 | 121-67-105 | * | |
Dynastar Intense 12 | 12,0 / 166 | 121-72-106 | x | |
Elan Insomnia Elite Ti | 13,3 / 158 | 121-71-102 | * | x |
Fischer RC4 WC SC Pro WS | 12,0 / 155 | 119-66-104 | * | |
Fischer RC4 The Curv Ti WS | 13,0 / 164 | 121-68-102 | x | |
Head Power Joy | 12,7 / 163 | 122-68-102 | * | aktiv |
K2 Disruption MTI Alliance | 14,7 / 160 | 115-72-103 | * | x |
Kästle DX73 (W) | 15,0 / 164 | 115-73-99 | * | |
Nordica Sentra SL 7 Ti | 13,0 / 165 | 120-69-104 | * | aktiv |
Rossignol Nova 10 Ti | 14,0 / 167 | 123-74-109 | x | |
Rossignol Nova 14 Ti | 13,0 / 160 | 123-74-109 | * | |
Salomon S/Max W 10 | 14,0 / 162 | 120-73-105 | * | x |
Stöckli Laser MX | 12,6 / 158 | 118-67-99 | * | |
Völkl Flair SC Carbon | 13,0 / 165 | 123-70-103 | * | aktiv |
x = getestet, aber ohne besondere Auszeichnung
|
Damen - Allmountainski 2020/2021 |
Radius
/ Länge (in m / cm) |
Sidecut (in mm) |
SkiMAGAZIN |
Armada Victa 87 TI | 17,0 / 171 | 129-87-119 | * |
Atomic Vantage 80 TI W | 15,7 / 167 | 121-80-108 | * |
Blizzard Black Pearl 88 | 14,0 / 165 | 128-88-110 | * |
Dynastar M-Pro 90 W | 16,0 / 170 | 119-89-109 | * |
Elan Wildcat 82 CX | 14,3 / 170 | 129-82-112 | * |
Fischer RC ONE 82 GT WS | 15,0 / 166 | 125-82-112 | * |
Head Kore 87 W | 14,3 / 171 | 127-85-107 | * |
K2 Anthem 80 | 16,4 / 167 | 125-80-107 | * |
Kästle DX85 W | 16,5 / 168 | 126-85-109 | * |
Nordica Santa Ana 88 | 15,5 / 172 | 121-88-109 | * |
Rossignol Experience 88 Ti W | 16,0 / 166 | 127-88-117 | * |
Salomon S/Force Fever | 16,0 / 170 | 126-80-109 | * |
Stöckli Nela 88 | 16,9 / 168 | 127-88-113 | * |
Völkl Flair 79 | 14,1 / 163 | 129-80-109 | * |
x = getestet, aber ohne besondere Auszeichnung
|
1 - Skitest - Infos und Testübersicht
2 - Skitest - Allroundcarver + Sportcarver
3 - Skitest - Slalomcarver + Racecarver
5 - Skitest - Ladycarver / Damenski
Zum Thema passende Diskussionen im Forum
Forum: KAUFBERATUNG - Ski DAMEN |
Beiträge: 37 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski DAMEN |
Beiträge: 7 |
Weitere Infos auf CARVING-SKI.de: | |
- | Weitere Skitests |
- | Tipps zum Skikauf |
- | Ski-Forum (Allgemein + nach Marken) |
FORUM ... aktuelle Themen » |
aus: ANGEBOTE |
aus: SKIFAHREN allgemein |
aus: ATOMIC |