Inhaltsverzeichnis siehe unten
(weitere Skitypen siehe auch FAQ: Ski-Typen)
Beschreibung: Allroundcarver sind Ski ohne besondere Stärken und Schwächen mit Mittelbreiten um die 70 mm. Sie sind einfach zu beherrschende Pistenski für den geübten Einsteiger bis zum Fortgeschrittenen.
Geschwindigkeit: Überwiegend mittel
Länge: Sie werden in kurzer bis mittlerer Länge gefahren (siehe auch Skilängen-Tabelle).
Radius: Eher mittel = 12 - 15 m
Allroundcarver 2012 |
Radius
/ Länge (in m / cm) |
Sidecut (in mm) |
SkiMAGAZIN |
planetSNOW | WorldSkitest |
Atomic D2 VarioFlex 73 | 15,0 / 175 | 122-73-107 | 2 | ||
Atomic Vario Carbon | 16,0 / 174 | 122-74-105 | VIP ***** | TIPP | |
Blizzard Magnum 7.4 IQ | 14,0 / 163 | 121-74-104 | x | ||
Blizzard RCS IQ | 15,0 / 174 | 117-70-101 | **** | ||
Dynastar Outland 75 XT | 15,0 / 166 | 120-75-110 | **** | x | |
Dynastar Outland 80 | 16,0 / 172 | 126-80-110 | 10 | ||
Elan Waveflex 10 Fusion | 10-16 / 176 | 123-72-105 | **** | x | 8 |
Fischer Progressor 700 * | 16,0 / 170 | 120-73-103 | VIP ***** | TIPP | |
Fischer Progressor 800 * | 12-16 / 175 | 122-74-103 | 1 | ||
Head Icon TT 500 | 12,9 / 164 | 115-67-99 | x | ||
Head X-Shape STX | 12,1 / 170 | 124-68-108 | 5 | ||
K2 AMP Photon | 17,0 / 174 | 120-76-104 | **** | TIPP | 6 |
Nordica Fire Arrow 74 | 14,5 / 172 | 126-74-109 | 7 | ||
Nordica Sportmachine 74 XCT | 13,5 / 168 | 122-74-105 | x | ||
Rossignol Alias 74 Carbon | 15,2 / 166 | 120-74-110 | x | ||
Rossignol Experience 78X | 17,0 / 174 | 122-78-111 | **** | ||
Rossignol Zenith Z 76 | 13,5 / 170 | 126-76-108 | 9 | ||
Salomon 24 Daytona | 14,6 / 169 | 119-72-104 | 4 | ||
Salomon Enduro LX 800 | 14,6 / 168 | 125-79-107 | VIP ***** | x | |
Stöckli Sinox | 12,0 / 163 | 123-72-107 | x | ||
Völkl Sensor 3 | 15,6 / 168 | 119-72-102 | 3 | ||
Völkl RTM 75 | 15,2 / 166 | 120-75-105 | TIPP | ||
Wedze UPOPS | --,-- / 173 | 114-70-98 | *** | ||
* = dieser Ski wurde in mehreren Kategorien getestet und aufgeführt x = getestet, aber ohne besondere Auszeichnung |
(weitere Skitypen siehe auch FAQ: Ski-Typen)
Beschreibung: Viele Jahre waren "Allroundcarver" ein Synonym für "Mittelklasse". Mittlerweile gibt es allerdings hochsportliche Allrounder, die eine perfekte Mischung aus Allround, Allmountain, Slalom und Race sind ...ich will sie deshalb mal "Sportcarver" nennen. Das "SkiMAGAZIN" bezeichnet sie als "High-Performance MediumTurn" und setzt sie damit (zumindest begrifflich) auf die gleiche Stufe wie Slalomcarver (High-Performance ShortTurn) und Racecarver (High-Performance LongTurn).
Die Sportcarver haben oft einen (fast) ähnlich hochwertigen Aufbau wie Slalom- oder Racecarver.
Sehr interessant sind hier Multi-Radius Konzepte, bei denen die Ski im vorderen Bereich die Taillierung von Slalomcarvern, und im hinteren Bereich die von Racecarvern haben, was die Ski sehr breitbandig macht.
Geschwindigkeit: Mittleres bis hohes Tempo
Länge: Sie werden in mittlerer Länge gefahren (siehe auch Skilängen-Tabelle). Die Mittelbreite liegt oft um die 70 - 75 mm, also ganz leicht Richtung Allmountain, ohne dabei - durch zu viel Breite - zu träge zu werden.
Radius: Eher mittel = 13 - 16 m
Sportcarver 2012 |
Radius
/ Länge (in m / cm) |
Sidecut (in mm) |
SkiMAGAZIN |
planetSNOW | WorldSkitest |
Atomic Race TI | 16,2 / 175 | 119-72-104 | ***** | x | |
Blizzard G-Force Ultrasonic IQ | 15,0 / 174 | 121-73-105 | x | ||
Blizzard G-Power Full Suspension IQ | 15,5 / 174 | 123-72-105 | VIP ***** | ||
Dynastar Speed Cross | 15,0 / 171 | 121-72-105 | ***** | ||
Dynastar Speed Groove | 14,0 / 165 | 119-67-105 | x | ||
Elan Amphibio 12 | 14,1 / 168 | 125-74-104 | TIPP | ||
Elan Amphibio 14 | 14,1 / 168 | 125-74-104 | VIP ***** | x | |
Fischer Progressor 900 * | 14-18 / 175 | 121-75-104 | TIPP | ||
Fischer RC4 Superior | 16,0 / 175 | 122-72-104 | ***** | TIPP | |
Head Supershape Magnum | 13,5 / 170 | 121-71-107 | VIP ***** | ||
Head Supershape Speed | 14,6 / 170 | 116-68-100 | x | ||
Head Supershape Titan | 13,5 / 170 | 128-78-114 | TIPP | ||
K2 AMP Charger | 16,0 / 174 | 122-74-106 | ***** | TIPP | |
Kaestle RX 10 | 18,0 / 175 | 112-69-98 | ***** | x | |
Nordica Dobermann Spitfire EDT | 14,0 / 170 | 122-72-105 | TIPP | ||
Rossignol Radical 8GS | 18,0 / 174 | 118-72-100 | **** | x | |
Salomon Mustang | 15,1 / 170 | 119-72-103 | ***** | TIPP | |
Stöckli Laser SC | 14,9 / 170 | 122-72-104 | VIP ***** | TIPP | |
Stöckli Rotor 72 | 15,5 / 177 | 118-72-106 | TIPP | ||
Völkl Racetiger RC PSI | 17,1 / 175 | 117-69-99 | x | ||
Völkl Code Speedwall | code | code | TIPP | ||
Wedze Linebreaker | --,-- / 167 | 116-70-104 | *** | ||
* = dieser Ski wurde in mehreren Kategorien getestet und aufgeführt x = getestet, aber ohne besondere Auszeichnung |
1 - Skitest - Trends und Hinweise
2 - Skitest - Allroundcarver + Sportcarver
3 - Skitest - Slalomcarver + Racecarver
4 - Skitest - Allmountainski + Tourenski
5 - Skitest - Freerider + TwinTips
6 - Skitest - Ladycarver / Damenski + Jugendski
Zum Thema passende Diskussionen im Forum
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 5 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 2 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 2 |
|
Suche preisgünstigen Pistenski (vermutlich Sportcarver) für Tage ohne Powder |
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 10 |
Qual der Wahl (diverse Sportcarver: Fischer/Elan/Salomon/Nordica/Dynastar) |
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 8 |
Neuer/erster Allround/Allmountain Ski gesucht - Fokus Piste mit Drang zu Off-Piste |
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 63 |
Hilfe bei der Suche nach Sport-Carvern, All-Mountain, Allround-Carvern für Intermediate |
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 5 |
Weitere Infos auf CARVING-SKI.de: | |
- | Weitere Skitests |
- | Tipps zum Skikauf |
- | Ski-Forum (Allgemein + nach Marken) |
FORUM ... aktuelle Themen » |
aus: BINDUNGEN |
aus: BINDUNGEN |
aus: VÖLKL |
aus: SKI - allgemein ... |
aus: Ski-SCHUHE |
aus: Peters Bastelecke |