1 - Skitest - Infos und Testübersicht
2 - Skitest - Allroundcarver + Sportcarver
3 - Skitest - Slalomcarver + Racecarver
5 - Skitest - Ladycarver / Damenski
(weitere Skitypen siehe auch FAQ: Ski-Typen)
Beschreibung: Allroundcarver sind Ski ohne besondere Stärken und Schwächen mit Mittelbreiten um die 70 mm. Sie sind einfach zu beherrschende Pistenski für den geübten Einsteiger bis zum Fortgeschrittenen.
Geschwindigkeit: Überwiegend mittel
Länge: Sie werden in kurzer bis mittlerer Länge gefahren (siehe auch Skilängen-Tabelle).
Radius: Eher mittel = 12 - 15 m
Allroundcarver 2018/2019 |
Radius
/ Länge (in m / cm) |
Sidecut (in mm) |
WorldSkitest | DSV |
Atomic Redster X5 | 14,0 / 170 | 122-72-106 | 3 | x |
Blizzard Firebird TI | 14,5 / 172 | 121-72-104 | 8 | |
Blizzard WCR | 14,0 / 167 | 122-72-104 | x | |
Dynastar Speed Zone 7 | 15,0 / 167 | 120-73-104 | aktivo | |
Dynastar Speed Zone 10 TI | 15,0 / 174 | 120-73-104 | 10 | |
Elan Amphibio 14 Ti | 15,7 / 172 | 121-73-104 | 7 | |
Elan Element | 15,2 / 168 | 127-76-102 | x | |
Fischer Progressor F18 | 15,5 / 174 | 124-74-104 | 5 | |
Head V-Shape V4 | 12,5 / 170 | 132-73-113 | x | |
K2 Charger | 17,0 / 175 | 126-76-105 | 4 | |
K2 Konic 78 | 15,0 / 170 | 119-78-108 | x | |
Nordica Dobermann Spitfire TI FDT | 16,0 / 174 | 122-72-102 | 2 | |
Nordica GT 76 CA FDT | 14,5 / 168 | 126-76-106 | x | |
Rossignol Pursuit 400 | 14,0 / 170 | 126-74-110 | aktivo | |
Rossignol Hero Elite Multiturn Carbon | 15,0 / 175 | 123-74-109 | 8 | |
Salomon XDR 79 CF | 14,0 / 170 | 126-79-108 | x | |
Salomon S/Max 8 | 15,0 / 170 | 121-73-104 | 1 | |
Völkl RTM 76 Elite | 15,7 / 168 | 124-76-105 | aktivo | |
Völkl RTM 79 | 17,3 / 177 | 129-79-109 | 6 | |
x = getestet, aber ohne besondere Auszeichnung
|
(weitere Skitypen siehe auch FAQ: Ski-Typen)
Beschreibung: Viele Jahre waren "Allroundcarver" ein Synonym für "Mittelklasse". Mittlerweile gibt es allerdings hochsportliche Allrounder, die eine perfekte Mischung aus Allround, Allmountain, Slalom und Race sind ...ich will sie deshalb mal "Sportcarver" nennen. Das "SkiMAGAZIN" bezeichnet sie als "High-Performance MediumTurn" und setzt sie damit (zumindest begrifflich) auf die gleiche Stufe wie Slalomcarver (High-Performance ShortTurn) und Racecarver (High-Performance LongTurn).
Die Sportcarver haben oft einen (fast) ähnlich hochwertigen Aufbau wie Slalom- oder Racecarver.
Sehr interessant sind hier Multi-Radius Konzepte, bei denen die Ski im vorderen Bereich die Taillierung von Slalomcarvern, und im hinteren Bereich die von Racecarvern haben, was die Ski sehr breitbandig macht.
Geschwindigkeit: Mittleres bis hohes Tempo
Länge: Sie werden in mittlerer Länge gefahren (siehe auch Skilängen-Tabelle). Die Mittelbreite liegt oft um die 70 - 75 mm, also ganz leicht Richtung Allmountain, ohne dabei - durch zu viel Breite - zu träge zu werden.
Radius: Eher mittel = 13 - 16 m
*** Manche Sportcarver wurden auch in der Gruppe der Allroundcarver (siehe oben) getestet ***
Sportcarver 2018/2019 |
Radius
/ Länge (in m / cm) |
Sidecut (in mm) |
SkiMAGAZIN |
WorldSkitest | DSV |
Atomic Redster X7 | 14,0 / 163 | 114-70-102 | x | ||
Atomic Redster X9 | 15,4 / 175 | 114-66-100 | VIP | 1 | aktivo |
Blizzard Firebird Competition | 15,0 / 178 | 121-70-104 | x | x | |
Blizzard Quattro 6.9 TI | 15,0 / 167 | 116-69-100 | x | ||
Blizzard Quattro RS | 16,0 / 174 | 116-69-100 | 2 | ||
Dynastar Speedzone 10 TI | 15,0 / 175 | 120-73-104 | x | ||
Dynastar Speedzone 12 TI | 15,0 / 174 | 121-72-106 | x | 6 | aktivo |
Elan Amphibio 16 TI2 | 17,0 / 178 | 121-73-104 | TIPP | 9 | x |
Elan SL Fusion | 12,8 / 165 | 121-68-104 | x | ||
Fischer RC4 The Curv DTX | 17,0 / 178 | 120-72-104 | x | 3 | |
Fischer RC4 WC SC | 13,0 / 165 | 122-68-103 | x | ||
Head Supershape i.Magnum | 13,1 / 170 | 131-72-110 | x | ||
Head Supershape i.Race | 15,3 / 175 | 122-68-102 | VIP | ||
Head Supershape i.Speed | 14,9 / 177 | 125-69-104 | aktivo | ||
K2 Speed Charger | 18,0 / 175 | 125-72-99 | x | 5 | |
K2 Super Charger | 17,0 / 175 | 126-76-105 | x | ||
K2 Turbo Charger | 13,0 / 165 | 129-72-107 | TIPP | ||
Kästle MX67 | 13,0 / 170 | 120-67-100 | x | ||
Kästle MX74 | 14,7 / 172 | 124-74-105 | x | ||
Nordica Dobermann Spitfire Pro FDT | 15,0 / 168 | 122-72-102 | VIP | ||
Nordica Dobermann Spitfire RB FDT | 16,0 / 174 | 122-72-102 | x | 6 | aktivo |
Rossignol HERO Elite LT TI | 17,0 / 177 | 119-71-101 | TIPP | 10 | |
Rossignol HERO Elite MT TI | 15,0 / 175 | 123-74-109 | TIPP | x | |
Salomon S/Max Blast | 17,0 / 175 | 121-72-106 | aktivo | ||
Salomon S/Race Rush GS | 17,0 / 175 | 117-70-99 | VIP | 4 | |
Salomon S/Race Rush SL | 13,0 / 160 | 121-68-104 | VIP | ||
Stöckli Laser CX | 12,8 / 163 | 122-66-100 | VIP | ||
Stöckli Laser SX | 16,8 / 177 | 120-70-99 | VIP | ||
Stöckli O Tree | 15,7 / 170 | 121-70-97 | x | ||
Völkl Deacon 74 | 15,0 / 168 | 125-74-104 | VIP | 8 | x |
Völkl Deacon 76 | 18,0 / 176 | 122-76-103 | x | ||
x = getestet, aber ohne besondere Auszeichnung
|
1 - Skitest - Infos und Testübersicht
2 - Skitest - Allroundcarver + Sportcarver
3 - Skitest - Slalomcarver + Racecarver
5 - Skitest - Ladycarver / Damenski
Zum Thema passende Diskussionen im Forum
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 2 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 5 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 2 |
|
Suche preisgünstigen Pistenski (vermutlich Sportcarver) für Tage ohne Powder |
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 10 |
Qual der Wahl (diverse Sportcarver: Fischer/Elan/Salomon/Nordica/Dynastar) |
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 8 |
Neuer/erster Allround/Allmountain Ski gesucht - Fokus Piste mit Drang zu Off-Piste |
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 63 |
Hilfe bei der Suche nach Sport-Carvern, All-Mountain, Allround-Carvern für Intermediate |
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 5 |
Weitere Infos auf CARVING-SKI.de: | |
- | Weitere Skitests |
- | Tipps zum Skikauf |
- | Ski-Forum (Allgemein + nach Marken) |
FORUM ... aktuelle Themen » |
aus: BINDUNGEN |
aus: Ski-SCHUHE |